Please call or email for current pricing, 604 418 6654 or info@missiontreefarm.com
*Note – caliper stands for girth of trunk 6″ from ground*
Availability List
Tree | Caliper | #’s | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Acer macrophyllum (Big Leaf Maple) | 4 cm | 0 | |
5 cm | 2 | |||
6 cm | 4 | |||
7 cm | 2 | |||
8 cm | 1 | |||
9-10 cm | 5 | |||
11-12 cm | 8 | |||
13+ cm | 6 | |||
Acer palmatum | 2.0 meters | 81 | ||
2.5 meters | 74 | |||
3.0 meters | 5 | |||
![]() |
![]() |
Acer palmatum ‘atropurpureum’ | 2.0 meters | 42 |
2.5 meters | 43 | |||
3.0 meters | 5 | |||
![]() |
Acer platanoides ‘columnar’ (Columnar Maple) | 4 cm | 5 | |
5 cm | 21 | |||
6 cm | 54 | |||
7 cm | 84 | |||
8 cm | 69 | |||
9 cm | 20 | |||
10 cm | 8 | |||
11 cm | 1 | |||
![]() |
![]() |
Acer rubrum ‘deborah’ (Red Maple) | 5 cm | 0 |
6 cm | 17 | |||
7 cm | 46 | |||
8 cm | 39 | |||
9 cm | 18 | |||
10 cm | 21 | |||
11 cm | 21 | |||
12 cm | 4 | |||
13 cm | 3 | |||
![]() |
Acer platanoides ‘emerald queen’ | 4 cm | 0 | |
5 cm | 2 | |||
6 cm | 18 | |||
7 cm | 52 | |||
8 cm | 55 | |||
9 cm | 61 | |||
10 cm | 40 | |||
11 cm | 10 | |||
12 cm | 7 | |||
13cm | 1 | |||
![]() |
![]() |
Acer rubrum (Red Maple) | 5 cm | 9 |
6 cm | 28 | |||
7 cm | 38 | |||
8 cm | 28 | |||
9 cm | 3 | |||
10 cm | 0 | |||
![]() |
![]() |
Acer rubrum ‘armstrong’ (Armstrong Maple) | 4 cm | 0 |
5 cm | 0 | |||
6 cm | 2 | |||
7 cm | 18 | |||
8 cm | 7 | |||
9 cm | 10 | |||
10 cm | 29 | |||
11 cm | 21 | |||
12 cm | 12 | |||
13 cm | 3 | |||
15+ cm | 2 | |||
![]() |
![]() |
Acer rubrum ‘autum blaze’ (Red Maple) | 4 cm | 0 |
5 cm | 0 | |||
6 cm | 0 | |||
7 cm | 1 | |||
8 cm | 2 | |||
9 cm | 18 | |||
10 cm | 58 | |||
11 cm | 38 | |||
12 cm | 11 | |||
13 cm | 1 | |||
![]() |
![]() |
Acer Rubrum ‘Autumn Flame’ | 6 cm | 4 |
7 cm | 49 | |||
8 cm | 110 | |||
9 cm | 30 | |||
10 cm | 1 | |||
![]() |
Acer rubrum ‘bergundy belle’ (Red Maple) | 5 cm | 0 | |
9 cm | 0 | |||
10 cm | 0 | |||
![]() |
![]() |
Acer rubrum ‘karpick’ | 4 cm | 0 |
5 cm | 2 | |||
6 cm | 14 | |||
7 cm | 54 | |||
8 cm | 43 | |||
9 cm | 5 | |||
![]() |
Acer rubrum ‘red sunset’ (Red Maple) | 4 cm | 0 | |
5 cm | 0 | |||
6 cm | 5 | |||
7 cm | 48 | |||
8 cm | 39 | |||
9 cm | 15 | |||
10 cm | 35 | |||
11 cm | 43 | |||
12 cm | 24 | |||
13 cm | 1 | |||
![]() |
![]() |
Acer x Freemanii ‘Autumn Blaze’ | 4 cm | 0 |
5 cm | 0 | |||
6 cm | 1 | |||
7 cm | 4 | |||
8 cm | 9 | |||
9 cm | 33 | |||
10 cm | 47 | |||
11cm | 32 | |||
12 cm | 2 | |||
![]() |
![]() |
Betula albo sinensis (White Birch) | 6 cm | 0 |
7 cm | 0 | |||
8 cm | 0 | |||
9 cm | 0 | |||
10 cm | 6 | |||
11 cm | 3 | |||
12 cm | 4 | |||
![]() |
Betula albo japonica (bunch) | 2.0 meters | 23 | |
3.0 meters | 55 | |||
4.0 meters | 64 | |||
5.0 meters | 31 | |||
![]() |
Betula jacquemonti (white) | 5 cm | 0 | |
Betula jacquemonti (white) Low Standard | 6 cm | 0 | ||
7 cm | 2 | |||
8 cm | 8 | |||
9 cm | 0 | |||
Carpinas Betulus (Hornbean) | 13 cm | 0 | ||
14 cm | 1 | |||
15+ cm | 4 | |||
![]() |
Cercis canadensis (Japanese Red Bud) | 4 cm | 10 | |
5 cm | 9 | |||
6 cm | 7 | |||
7 cm | 2 | |||
8 cm | 8 | |||
9 cm | 10 | |||
10 cm | 7 | |||
11 cm | 3 | |||
![]() |
Cercidiphyllum japonica (Katsuru) | 4 cm | 6 | |
5 cm | 8 | |||
6 cm | 3 | |||
7 cm | 2 | |||
8 cm | 2 | |||
![]() |
Fagus sylvatica (Beech) | 4 cm | 0 | |
5 cm | 0 | |||
6 cm | 4 | |||
7 cm | 5 | |||
8 cm | 7 | |||
9 cm | 9 | |||
10 cm | 8 | |||
11 cm | 15 | |||
12 cm | 4 | |||
13 cm | 6 | |||
![]() |
![]() |
Fraxinus Americana ‘autum purple’ (Ash) | 4 cm | 0 |
5 cm | 1 | |||
6 cm | 3 | |||
7 cm | 9 | |||
8 cm | 19 | |||
9cm | 9 | |||
10 cm | 10 | |||
![]() |
![]() |
Ginko Biloba ‘Princeton Sentry’ | ||
3 cm | 7 | |||
4 cm | 2 | |||
![]() |
![]() |
Gledista ’skyline’ | 4 cm | 19 |
5 cm | 4 | |||
![]() |
![]() |
Linrodendron (Tulip Tree) |
4 cm |
3 |
5 cm | 16 | |||
6 cm | 32 | |||
7 cm | 21 | |||
8 cm | 8 | |||
![]() |
![]() |
Liquidamber styraxiflua | 4 cm | 0 |
5 cm | 1 | |||
6 cm | 2 | |||
7 cm | 9 | |||
8 cm | 3 | |||
9 cm | 4 | |||
10 cm | 4 | |||
11 cm | 1 | |||
12 cm | 0 | |||
![]() |
![]() |
Magnolia Kobus | 2.0 meters | 10 |
Magnolia rickii | 2.0 meters | 15 | ||
2.5 meters | 24 | |||
3.0 meters | 4 | |||
![]() |
![]() |
Picea Sitchensis (Sitka Spruce) |
2.5 meters |
1 |
3.0 meters | 3 | |||
4.0 meters | 14 | |||
5.0 meters |
8 | |||
![]() |
Picea omorika (Serbian Spruce) | 1.5 meters | 0 | |
2.0 meters | 20 | |||
2.5 meters | 21 | |||
3+ meters | 13 | |||
Pinus Nigra (Austrian Pine) | 15+ cm | 7 | ||
![]() |
![]() |
Platanus acerifolia (London Plane) | 5 cm | 0 |
6 cm | 0 | |||
7cm | 0 | |||
8 cm | 2 | |||
9 cm | 6 | |||
10 cm | 23 | |||
11 cm | 23 | |||
12 cm | 33 | |||
13 cm | 9 | |||
![]() |
![]() |
Populus tremula erecta (Poplar) | 5 cm | 10 |
6 cm | 14 | |||
7 cm | 30 | |||
8 cm | 22 | |||
9 cm | 4 | |||
10 cm | 0 | |||
11 cm | 0 | |||
![]() |
![]() |
Populas tremuloides | 4 cm | 1 |
5 cm | 4 | |||
6 cm | 2 | |||
7 cm | 2 | |||
8 cm | 2 | |||
9 cm | 1 | |||
10 cm | 2 | |||
11+ cm | 16 | |||
![]() |
![]() |
Pyrus calleryana ‘chanticlear’ (Ortamental Pear) | 4 cm | 3 |
5 cm | 9 | |||
6 cm | 11 | |||
7 cm | 1 | |||
![]() |
![]() |
Quercus palustris (Pin Oak) | 4 cm | 0 |
5 cm | 0 | |||
6 cm | 0 | |||
7 cm | 1 | |||
8 cm | 4 | |||
9 cm | 6 | |||
10 cm | 17 | |||
11 cm | 14 | |||
12 cm | 9 | |||
13 cm | 5 | |||
14+ cm | 30 | |||
![]() |
![]() |
Quercus Robur ‘Fastigiata’ | 4 cm | 32 |
5 cm | 17 | |||
6 cm | 3 | |||
11-12 cm | 0 | |||
13-14 cm | 0 | |||
15+ cm | 20 | |||
![]() |
Quercus rubra (Red Oak) | 5 cm | 0 | |
6 cm | 1 | |||
7 cm | 1 | |||
8 cm | 3 | |||
9 cm | 17 | |||
10 cm | 43 | |||
12-13 cm | 80 | |||
14-15 cm | 1 | |||
![]() |
Styrax Japonica (Japanese Snowball) | 4 cm | 10 | |
5 cm | 13 | |||
6 cm | 10 | |||
7 cm | 2 | |||
8 cm | 1 | |||
![]() |
![]() |
Zelkova ‘green vase’ | 4 cm | 0 |
5 cm | 2 | |||
6 cm | 7 | |||
7 cm |
9 | |||
8 cm | 5 | |||
9 cm | 3 | |||
10 cm | 4 |